| A | Alldredge |
| B | Barnhouse, Boykin, Brixey |
| C | Caldwell, ChatmanChapman, Childress, Clarke, Clifton, Cole, Collier, Cornelison, Cosby, Coupar, Cunningham |
| D | Davis, Denman, Donaldson, Duncan, Dunlap |
| E | Elder, Ellis |
| F | Ferrell, Fleming,Fox |
| H | Hailey, Hall, Hand, Harper, Hemphill, Henry, Holland |
| J | Johnson, Julian |
| K | Kittrell |
| L | Lacey, Lea, Lindley |
| M | Mackie, Marshall, McIntire, McKieMackie, Moore |
| N | Newton, Norman, Norman or Denman |
| O | Oliver |
| P | Pace, Peay, Pitcairn, Powell, Proctor |
| R | Robertson, Roper, Rost |
| S | Sailing, Shelp, Smith, Sparkman, Stanford, Stone, Strickland, Stroud, Sulffridge, Sumner |
| T | Tarver, Templeton or Temple, Trimble, Triplett |
| U | Upshaw |
| W | Ware, Watson, Weatherford, Welch, Williamson |
Created 14 Mar 2000 by EasyTree, from Sierra On-Line